
投票数で見る京都の参院選~参院選「全立候補者の得票一覧」~
6月24日に告示された第22回参議院議員選挙が11日、投票され、京都府からは、民主・福山氏、自民・二之湯氏が当選しました。
今回の参議院議員選挙は昨秋の衆議院議員選挙による政権交代後初の国政選挙となり、9年ぶりに400人を超える、計439人が立候補した注目の選挙。
京都府では、改選議員数2に対し、6人 (民主2・自民1・共産1・みんな1・幸福1) が立候補。
| 氏名 | シメイ | 政党 | 年齢 | 新・旧 | 当選回数 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成宮 真理子 | ナルミヤ マリコ | 共産党 | 40 | 新 | 0 | 党府副委員長 |
| 二之湯 智 | ニノユ サトシ | 自民党 | 65 | 現 | 1 | 元総務政務官 |
| 河上 満栄 | カワカミ ミツエ | 民主党 | 39 | 新 | 0 | 元衆院議員 |
| 中川 卓也 | ナカガワ タクヤ | みんなの党 | 50 | 新 | 0 | 経営コンサルタント |
| 福山 哲郎 | フクヤマ テツロウ | 民主党 | 48 | 現 | 2 | 官房副長官 |
| 北川 智子 | キタガワ サトコ | 幸福実現党 | 47 | 新 | 0 | 幸福党府役員 |
それでは、京都府の各市区町村の投票数と投票結果を見てみましょう。
※データは京都府選挙管理委員会が公表したもの
京都府選挙区の市区町村別投票数・投票率
| 開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北区 | 93,059 | 49,269 | 43,790 | 52.94 | -2.85 |
| 上京区 | 64,086 | 34,599 | 29,487 | 53.99 | -3.11 |
| 左京区 | 127,483 | 69,051 | 58,432 | 54.16 | -3.77 |
| 中京区 | 83,797 | 43,886 | 39,911 | 52.37 | -2.82 |
| 東山区 | 33,373 | 16,512 | 16,861 | 49.48 | -3.93 |
| 下京区 | 63,190 | 30,736 | 32,454 | 48.64 | -3.85 |
| 南区 | 76,821 | 36,423 | 40,398 | 47.41 | -4.89 |
| 右京区 | 157,023 | 80,005 | 77,018 | 50.95 | -3.03 |
| 伏見区 | 223,652 | 108,063 | 115,589 | 48.32 | -2.57 |
| 山科区 | 108,500 | 53,839 | 54,661 | 49.62 | -3.39 |
| 西京区 | 121,286 | 62,011 | 59,275 | 51.13 | -3.41 |
| 福知山市 | 65,427 | 38,361 | 27,066 | 58.63 | -1.58 |
| 舞鶴市 | 72,574 | 41,998 | 30,576 | 57.87 | -0.93 |
| 綾部市 | 30,811 | 18,536 | 12,275 | 60.16 | -1.89 |
| 宇治市 | 153,765 | 81,262 | 72,503 | 52.85 | -2.29 |
| 宮津市 | 17,488 | 11,081 | 6,407 | 63.36 | -2.87 |
| 亀岡市 | 74,876 | 39,569 | 35,307 | 52.85 | -2.54 |
| 城陽市 | 66,637 | 36,484 | 30,153 | 54.75 | -2.28 |
| 向日市 | 44,355 | 24,132 | 20,223 | 54.41 | -2.78 |
| 長岡京市 | 64,546 | 36,311 | 28,235 | 56.26 | -2.90 |
| 八幡市 | 60,267 | 32,825 | 27,442 | 54.47 | -1.49 |
| 京田辺市 | 49,495 | 28,625 | 20,870 | 57.83 | -0.48 |
| 京丹後市 | 50,140 | 31,927 | 18,213 | 63.68 | -0.25 |
| 南丹市 | 28,511 | 18,566 | 9,945 | 65.12 | -3.02 |
| 木津川市 | 54,536 | 32,042 | 22,494 | 58.75 | -1.73 |
| 大山崎町 | 12,608 | 7,637 | 4,971 | 60.57 | -2.37 |
| 久御山町 | 13,366 | 7,251 | 6,115 | 54.25 | -0.86 |
| 井手町 | 6,839 | 4,223 | 2,616 | 61.75 | 0.19 |
| 宇治田原町 | 7,927 | 4,774 | 3,153 | 60.22 | -3.55 |
| 笠置町 | 1,548 | 1,026 | 522 | 66.28 | 0.84 |
| 和束町 | 4,165 | 2,919 | 1,246 | 70.08 | -0.24 |
| 精華町 | 27,819 | 17,127 | 10,692 | 61.57 | -1.58 |
| 南山城村 | 2,871 | 1,965 | 906 | 68.44 | -6.67 |
| 京丹波町 | 14,010 | 9,775 | 4,235 | 69.77 | -1.96 |
| 伊根町 | 2,244 | 1,743 | 501 | 77.67 | -0.71 |
| 与謝野町 | 19,802 | 12,752 | 7,050 | 64.40 | -1.76 |
| 京都市合計 | 1,152,270 | 584,394 | 567,876 | 50.72 | -3.27 |
| そのほか市合計 | 833,428 | 471,719 | 361,709 | 56.60 | -1.93 |
| 町村合計 | 113,199 | 71,192 | 42,007 | 62.89 | -1.78 |
| 合計 | 2,098,897 | 1,127,305 | 971,592 | 53.71 | -2.66 |
濃い青色が最高数・率、濃い赤色が最低数・率、薄い赤色が50%を割り込んでいることを示しています。
ご覧の通り、前回の選挙より投票率が上がったのは笠置町と井手町のみで、そのほかの全市区町村で投票率が下がっています。京都市では、全区で軒並み下がり、平均-3.27と、京都府全体の平均投票率を下げる要因となっています。
そのほか、南山城村が前回から7ポイント近く下げていることが目立っています。
なお、表の項目部分をクリックすると、昇順・降順で並べ替えができます。ただし、選挙区名では正確に並べ替えができませんのでご注意ください。
京都府比例代表の市区町村別投票数・投票率
| 開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北区 | 93,059 | 49,263 | 43,796 | 52.94 | -2.84 |
| 上京区 | 64,086 | 34,598 | 29,488 | 53.99 | -3.10 |
| 左京区 | 127,483 | 69,047 | 58,436 | 54.16 | -3.77 |
| 中京区 | 83,797 | 43,884 | 39,913 | 52.37 | -2.82 |
| 東山区 | 33,373 | 16,508 | 16,865 | 49.47 | -3.93 |
| 下京区 | 63,190 | 30,734 | 32,456 | 48.64 | -3.83 |
| 南区 | 76,821 | 36,418 | 40,403 | 47.41 | -4.88 |
| 右京区 | 157,023 | 80,001 | 77,022 | 50.95 | -3.03 |
| 伏見区 | 223,652 | 108,059 | 115,593 | 48.32 | -2.57 |
| 山科区 | 108,500 | 53,839 | 54,661 | 49.62 | -3.38 |
| 西京区 | 121,286 | 62,008 | 59,278 | 51.13 | -3.41 |
| 福知山市 | 65,427 | 38,362 | 27,065 | 58.63 | -1.58 |
| 舞鶴市 | 72,574 | 41,996 | 30,578 | 57.87 | -0.93 |
| 綾部市 | 30,811 | 18,534 | 12,277 | 60.15 | -1.88 |
| 宇治市 | 153,765 | 81,276 | 72,489 | 52.86 | -2.27 |
| 宮津市 | 17,488 | 11,080 | 6,408 | 63.36 | -2.85 |
| 亀岡市 | 74,876 | 39,570 | 35,306 | 52.85 | -2.52 |
| 城陽市 | 66,637 | 36,460 | 30,177 | 54.71 | -2.30 |
| 向日市 | 44,355 | 24,129 | 20,226 | 54.40 | -2.79 |
| 長岡京市 | 64,546 | 36,304 | 28,242 | 56.25 | -2.90 |
| 八幡市 | 60,267 | 32,824 | 27,443 | 54.46 | -1.50 |
| 京田辺市 | 49,495 | 28,624 | 20,871 | 57.83 | -0.48 |
| 京丹後市 | 50,140 | 31,928 | 18,212 | 63.68 | -0.25 |
| 南丹市 | 28,511 | 18,566 | 9,945 | 65.12 | -3.03 |
| 木津川市 | 54,536 | 32,041 | 22,495 | 58.75 | -1.74 |
| 大山崎町 | 12,608 | 7,637 | 4,971 | 60.57 | -2.37 |
| 久御山町 | 13,366 | 7,250 | 6,116 | 54.24 | -0.88 |
| 井手町 | 6,839 | 4,220 | 2,619 | 61.70 | 0.15 |
| 宇治田原町 | 7,927 | 4,774 | 3,153 | 60.22 | -3.55 |
| 笠置町 | 1,548 | 1,025 | 523 | 66.21 | 0.77 |
| 和束町 | 4,165 | 2,919 | 1,246 | 70.08 | -0.24 |
| 精華町 | 27,819 | 17,128 | 10,691 | 61.57 | -1.59 |
| 南山城村 | 2,871 | 1,964 | 907 | 68.41 | -6.70 |
| 京丹波町 | 14,010 | 9,775 | 4,235 | 69.77 | -1.99 |
| 伊根町 | 2,244 | 1,743 | 501 | 77.67 | -0.71 |
| 与謝野町 | 19,802 | 12,750 | 7,052 | 64.39 | -1.77 |
| 京都市合計 | 1,152,270 | 584,359 | 567,911 | 50.71 | -3.28 |
| そのほか市合計 | 833,428 | 471,694 | 361,734 | 56.60 | -1.92 |
| 町村合計 | 113,199 | 71,185 | 42,014 | 62.88 | -1.79 |
| 合計 | 2,098,897 | 1,127,238 | 971,659 | 53.71 | -2.66 |
濃い青色が最高数・率、濃い赤色が最低数・率、薄い赤色が50%を割り込んでいることを示しています。
比例代表の投票率は基本的に選挙区のものと同様。全体では67票が選挙区には投票し、比例代表には投票されなかったことになります。
なお、表の項目部分をクリックすると、昇順・降順で並べ替えができます。ただし、選挙区名では正確に並べ替えができませんのでご注意ください。
京都府選挙区の市区町村別・候補者別開票結果
| 政党 / 開票区 |
日本共産党 成宮 真理子 |
自由民主党 二之湯 智 |
民主党 河上 満栄 |
みんなの党 中川 卓也 |
民主党 福山 哲郎 |
幸福実現党 北川 智子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区 | 10,054 | 11,779 | 3,311 | 5,252 | 17,277 | 381 |
| 上京区 | 6,450 | 9,005 | 2,430 | 3,618 | 11,889 | 284 |
| 左京区 | 14,323 | 14,844 | 5,437 | 6,621 | 25,549 | 468 |
| 中京区 | 7,990 | 10,567 | 3,454 | 5,130 | 15,247 | 390 |
| 東山区 | 2,663 | 4,636 | 1,386 | 1,657 | 5,535 | 140 |
| 下京区 | 5,330 | 8,047 | 2,402 | 3,748 | 10,162 | 248 |
| 南区 | 7,588 | 9,918 | 2,644 | 3,970 | 10,567 | 446 |
| 右京区 | 15,325 | 22,578 | 6,323 | 8,020 | 25,002 | 704 |
| 伏見区 | 17,708 | 26,961 | 10,584 | 12,539 | 33,781 | 1,112 |
| 山科区 | 9,127 | 14,362 | 4,485 | 5,714 | 17,866 | 468 |
| 西京区 | 9,776 | 15,658 | 6,240 | 7,715 | 20,435 | 570 |
| 福知山市 | 4,900 | 13,451 | 2,614 | 3,121 | 12,640 | 478 |
| 舞鶴市 | 4,548 | 15,277 | 2,761 | 3,983 | 12,998 | 722 |
| 綾部市 | 2,719 | 6,159 | 969 | 1,245 | 6,684 | 174 |
| 宇治市 | 12,777 | 19,944 | 7,715 | 8,796 | 28,569 | 806 |
| 宮津市 | 1,429 | 4,256 | 751 | 805 | 3,335 | 112 |
| 亀岡市 | 5,840 | 11,692 | 3,080 | 4,031 | 13,300 | 446 |
| 城陽市 | 5,284 | 9,284 | 3,054 | 3,804 | 13,838 | 382 |
| 向日市 | 4,464 | 5,893 | 2,043 | 2,886 | 7,954 | 224 |
| 長岡京市 | 5,474 | 8,800 | 3,383 | 4,227 | 13,169 | 283 |
| 八幡市 | 4,245 | 8,703 | 2,908 | 4,202 | 11,267 | 406 |
| 京田辺市 | 3,258 | 7,613 | 2,750 | 3,657 | 9,981 | 555 |
| 京丹後市 | 4,583 | 11,624 | 2,811 | 2,621 | 8,403 | 591 |
| 南丹市 | 3,159 | 6,602 | 1,435 | 1,374 | 5,059 | 240 |
| 木津川市 | 3,504 | 8,174 | 4,052 | 4,301 | 10,870 | 349 |
| 大山崎町 | 1,288 | 1,886 | 681 | 897 | 2,646 | 74 |
| 久御山町 | 773 | 2,283 | 617 | 779 | 2,469 | 105 |
| 井手町 | 485 | 1,488 | 246 | 306 | 1,510 | 38 |
| 宇治田原町 | 604 | 1,621 | 336 | 419 | 1,542 | 69 |
| 笠置町 | 109 | 331 | 73 | 78 | 374 | 12 |
| 和束町 | 317 | 1,046 | 280 | 233 | 886 | 50 |
| 精華町 | 1,908 | 4,400 | 1,677 | 2,340 | 6,078 | 237 |
| 南山城村 | 243 | 733 | 161 | 186 | 566 | 35 |
| 京丹波町 | 1,542 | 3,423 | 689 | 699 | 2,762 | 162 |
| 伊根町 | 265 | 810 | 90 | 109 | 345 | 20 |
| 与謝野町 | 1,639 | 4,448 | 889 | 1,179 | 3,995 | 181 |
| 京都市合計 | 106,334 | 148,355 | 48,696 | 63,984 | 193,310 | 5,211 |
| そのほか市合計 | 66,184 | 137,472 | 40,326 | 49,053 | 158,067 | 5,768 |
| 町村合計 | 9,173 | 22,469 | 5,739 | 7,225 | 23,173 | 983 |
| 合計 | 181,691 | 308,296 | 94,761 | 120,262 | 374,550 | 11,962 |
濃い青色が最高得票、薄い青色が次点を示しています。なお、表の項目部分をクリックすると、昇順・降順で並べ替えができます。ただし、選挙区名では正確に並べ替えができませんのでご注意ください。
これによると、全市区町村で民主党の現職・福山氏、自由民主党の現職・二之湯氏でトップ得票・次点となっています。
全体でトップ当選の福山氏は、京都市の全区で最高得票を得、南部の市を中心に票を稼ぎ、全体でもまんべんなく票を獲得しています。
一方、次点当選の二之湯氏は、北部や南部で最高得票を得たほか、全体的にまんべんなく支持を集めています。
共産党の成宮氏は、京都市を中心に得票したものの、そのほかの市町村では伸び悩みました。
全国で躍進したみんなの党から出馬した中川氏は、告示日前日に出馬会見をし、準備期間が少なかったにもかかわらず、全域でまんべんなく票を集めて健闘しました。
民主党の小沢前幹事長の打ち出した2人区2人擁立に従って衆議院議員から鞍替えで出馬した河上氏は、民主党支部からの応援も得られず、国会にもほとんど出ずに選挙活動を行ったために批判も受けた中、予想以上の得票を集めたと言えます。
第22回参議院議員選挙・京都府の総括
全国の2人区と同様、与党・民主党と野党・自民党で議席を分け合う形となりました。
得票総数では、逆風の中、民主党が30.8%を獲得し、得票第1位。次点は自民党の21.93%。京都では伝統的に強い支持を受ける共産党は13.83%。全国で躍進したみんなの党も、共産党に迫る13.73%の得票を得て健闘。
今回の選挙の結果、京都では現職2名が再選を果たしましたが、全国的には民主党が参議院で議席過半数割れをし、ねじれ国会となり政権運営が困難になると予測されています。



