
定数18人に23人立候補~綾部市「綾部市議選告示・8月29日投開票」~
京都府綾部市 (綾部市役所) で22日、任期満了に伴う綾部市議会議員選挙の告示が行われました。投票は29日で、即日開票されます。
前回の2006年 (平成18年) 8月27日に行われた選挙は、定数18に対して20人が立候補。選挙人名簿登録者 (以下、有権者数) は31,380人。投票率は72.79%でした。当選者の最高得票は1,499票、最低得票は985.445票で、次点の落選者との差は16.445票でした。
今回の選挙は、前回より3名増の23名が立候補。立候補者の内訳は、現職12人、元職1人、新人10人で女性が4人。党派別では、無所属18人、共産4人、公明1人。8月21日現在の選挙人名簿登録者数は30,731人で、前回選挙時より909人減となっています。
| 氏名 | 年齢 | 職業・肩書き | 党派・現/元/新 |
|---|---|---|---|
| 村上 宣弘 | 53 | 行政書士 | 無・新 |
| 田中 正行 | 63 | 建築設計業 | 無・現 |
| 吉崎 久 | 59 | 農業 | 共・現 |
| 堀口 達也 | 62 | 党地区役員 | 共・現 |
| 須藤 定平 | 53 | そば店店主 | 無・新 |
| 山下 民雄 | 62 | 農業 | 無・元 |
| 搗頭 久美子 | 55 | 党地区委員 | 共・現 |
| 安藤 和明 | 59 | 自治会役員 | 無・現 |
| 波多野 文義 | 58 | 自治会長 | 無・新 |
| 森 義美 | 57 | 党支部長 | 公・現 |
| 白波瀬 均 | 61 | NPO代表 | 無・現 |
| 上林 隆 | 57 | 会社参事 | 無・新 |
| 松本 幸子 | 52 | 主婦 | 無・新 |
| 村上 静史 | 65 | 法人代表 | 無・新 |
| 高倉 武夫 | 68 | 農業 | 無・現 |
| 木下 芳信 | 66 | 団体役員 | 無・現 |
| 井田 佳代子 | 50 | 農業 | 共・新 |
| 塩見 麻理子 | 46 | NPO理事 | 無・現 |
| 高橋 輝 | 39 | 農業 | 無・現 |
| 相根 一雄 | 62 | 農業 | 無・新 |
| 大槻 達夫 | 67 | 会社員 | 無・新 |
| 久木 康弘 | 57 | 贈答品販売 | 無・新 |
| 吉崎 進 | 58 | NPO理事 | 無・現 |






