観光客数の減少は14年ぶり~京都府「2009年観光入込客・観光消費額を発表」~

カテゴリー: 中丹, 丹後, 南丹, 官公庁, 山城, 記事
|
タグ: ,
京都府:
観光客数の減少は14年ぶり~京都府「2009年観光入込客・観光消費額を発表」~

観光客数の減少は14年ぶり~京都府「2009年観光入込客・観光消費額を発表」~

京都府 (京都府庁) は27日、2009年(平成21年)1月から12月までの観光入込客・観光消費額につて、府内各市町村の調査結果を取りまとめて公表しました。

これによると、2009年は高速道路のETC割引、シルバーウィークの影響や野外イベントで好天に恵まれたことなどもあり、一部の地域では増加したものの、新型インフルエンザの影響や世界的な景気低迷などによって全体として減少傾向がありました。

府内観光入込客数は、前年に比べて約391万人(5.0%)減の約7,408万人で、14年ぶりの減少となりました。また、積極的な誘客の取り組みを行ったものの、外国人宿泊客数も前年に比べて16万人減の約80万人となりました。

観光消費額についても、客数減少に伴い、前年に比べて約506億円(7.2%)減の約6,557億円となりました。

以下、データは京都府庁発表の「平成21年観光入込客数及び観光消費額について」の資料に基づいて、ぐるっと京都が編纂。

地域別増減要因(推定)

市町村名 観光入込客 観光消費額
2009年 2008年 増減 前年比 2009年 2008年 増減 前年比
京都市 46,896,000 50,210,000 ▲3,314,000 93.4 608,808,000 656,154,000 ▲47,346,000 92.8
乙訓 1,945,120 1,918,963 26,157 101.4 676,984 693,656 ▲16,672 97.6
山城 11,271,410 11,960,654 ▲689,244 94.2 14,235,401 15,625,304 ▲1,389,903 91.1
南丹 5,745,761 5,557,890 187,871 103.4 9,622,973 10,176,394 ▲553,421 94.6
中丹 2,871,197 2,766,020 105,177 103.8 5,711,137 5,441,362 269,775 105.0
丹後 5,348,924 5,577,787 ▲228,863 95.9 16,684,370 18,168,252 ▲1,483,882 91.8
京都市以外 27,182,412 27,781,314 ▲598,902 97.8 46,930,865 50,104,968 ▲3,174,103 93.7
合計 74,078,412 77,991,314 ▲3,912,902 95.0 655,738,865 706,258,968 ▲50,520,103 92.8

京都市域:減少

「京都・花灯路」等のオール京都での取組が好調に推移しているほか国のビジット・ジャパン・キャンペーンと連携した外国人観光客の積極的な誘致に取組んでいるものの世界的な景気の低迷や新型インフルエンザの影響から、入込客数は前年比93.4%となった。

乙訓・山城地域:減少

イベント開催時の好天や城陽市で行われている光のページェントの規模拡大等により一部増加している施設がみられるものの、施設の閉鎖やイベントの中止などにより、地域全体として減少。入込客数は前年比95.2%となった。

南丹地域:増加

新型インフルエンザによる影響等により一部減少している施設があるものの、南丹市においては美山ネイチャー号の運行や高速道路のETC割引により近畿周辺からの日帰客が増加したことなどにより、地域全体として増加。入込客数は前年比103.4%となった。

中丹地域:増加

天候不順により一部イベントで減少がみられるものの、高速道路のETC割引やシルバーウィークの影響、最近の健康志向によるマラソンブームで福知山マラソンが増加したことや「農匠の郷やくの」が通年計上になったことなどにより、地域全体として増加。入込客数は前年比103.8%なった。

丹後地域:減少

高速道路のETC割引、シルバーウィークの影響や新型インフルエンザ対策のタイムリーなキャンペーンが功を奏し一部増加している施設はみられるものの、夏の天候不順による海水浴客の減少、「リフレかやの里」の臨時休館、新型インフルエンザの流行が宿泊客減少に大きな影響を与えたことにより、全体的に減少。入込客数は前年比95.9%%となった。

京都府2009年観光入込客数・観光消費額一覧

京都府:別観光入込客数(市町村別)
市町村名 2009年 2008年 増減 対前年比
綾部市 422,740 411,287 11,453 102.8
井手町 272,121 245,231 26,890 111.0
伊根町 221,846 219,945 1,901 100.9
宇治市 5,008,975 5,562,851 ▲553,876 90.0
宇治田原町 43,877 47,218 ▲3,341 92.9
大山崎町 452,919 441,541 11,378 102.6
笠置町 322,165 319,679 2,486 100.8
亀岡市 2,194,457 2,174,870 19,587 100.9
木津川市 890,861 1,035,329 ▲144,468 86.0
京都市 46,896,000 50,210,000 ▲3,314,000 93.4
京田辺市 372,066 422,329 ▲50,263 88.1
京丹後市 1,721,865 1,824,721 ▲102,856 94.4
京丹波町 1,760,962 1,656,515 104,447 106.3
久御山町 57,946 67,936 ▲9,990 85.3
城陽市 1,119,381 1,050,826 68,555 106.5
精華町 889,047 914,054 ▲25,007 97.3
長岡京市 1,295,479 1,295,132 347 100.0
南丹市 1,790,342 1,726,505 63,837 103.7
福知山市 1,044,946 996,021 48,925 104.9
舞鶴市 1,403,511 1,358,712 44,799 103.3
南山城村 280,354 288,689 ▲8,335 97.1
宮津市 2,708,300 2,694,500 13,800 100.5
向日市 196,722 182,290 14,432 107.9
八幡市 1,951,304 1,952,937 ▲1,633 99.9
与謝野町 696,913 838,621 ▲141,708 83.1
和束町 63,313 53,575 9,738 118.2
京都市以外 27,182,412 27,781,314 ▲598,902 97.8
合計 74,078,412 77,991,314 ▲3,912,902 95.0
  • 単位:人、%
  • 前年比10%以上アップ:赤 / 同~9.9%以上アップ:薄赤 / 同~9.9%ダウン:薄青 / 同10%以上ダウン:青
京都府:観光消費額(市町村別)
市町村名 2009年 2008年 増減 対前年比
綾部市 718,370 762,341 ▲43,971 94.2
井手町 52,496 37,834 14,662 138.8
伊根町 827,329 889,534 ▲62,205 93.0
宇治市 6,639,645 7,438,679 ▲799,034 89.3
宇治田原町 34,695 41,342 ▲6,647 83.9
大山崎町 125,998 121,514 4,484 103.7
笠置町 531,730 612,913 ▲81,183 86.8
亀岡市 5,694,442 6,270,721 ▲576,279 90.8
木津川市 2,235,531 2,270,591 ▲35,060 98.5
京都市 608,808,000 656,154,000 ▲47,346,000 92.8
京田辺市 983,907 1,205,959 ▲222,052 81.6
京丹後市 6,893,400 7,758,709 ▲865,309 88.8
京丹波町 1,849,697 1,796,123 53,574 103.0
久御山町 0 0 0 0.0
城陽市 1,848,954 1,949,364 ▲100,410 94.8
精華町 149,977 178,226 ▲28,249 84.1
長岡京市 520,518 541,111 ▲20,593 96.2
南丹市 2,078,834 2,109,550 ▲30,716 98.5
福知山市 2,797,328 2,683,865 113,463 104.2
舞鶴市 2,195,439 1,995,156 200,283 110.0
南山城村 1,275,026 1,410,957 ▲135,931 90.4
宮津市 8,399,772 8,852,491 ▲452,719 94.9
向日市 30,468 31,031 ▲563 98.2
八幡市 439,087 441,315 ▲2,228 99.5
与謝野町 563,869 667,518 ▲103,649 84.5
和束町 44,353 38,124 6,229 116.3
京都市以外 46,930,865 50,104,968 ▲3,174,103 93.7
合計 655,738,865 706,258,968 ▲50,520,103 92.8
  • 単位:単位:千円、%
  • 前年比10%以上アップ:赤 / 同~9.9%以上アップ:薄赤 / 同~9.9%ダウン:薄青 / 同10%以上ダウン:青

京都府2009年府内・府外別、日帰・宿泊別、宿泊施設別観光入込客数一覧

京都府:2009年府内・府外別、日帰・宿泊別観光入込客数一覧
市町村 総数 府内客 府外客 日帰客 宿泊客 外国人宿泊客
綾部市 422,740 295,572 127,168 360,221 62,519 284
井手町 272,121 232,130 39,991 269,674 2,447 -
伊根町 221,846 40,926 180,920 190,786 31,060 2
宇治市 5,008,975 2,525,543 2,483,432 4,913,131 95,844 1,166
宇治田原町 43,877 30,498 13,379 42,176 1,701 -
大山崎町 452,919 161,491 291,428 450,084 2,835 77
笠置町 322,165 114,165 208,000 297,165 25,000 -
亀岡市 2,194,457 641,528 1,552,929 2,071,794 122,663 398
木津川市 890,861 565,052 325,809 885,620 5,241 15
京田辺市 372,066 255,525 116,541 332,607 39,459 -
京丹後市 1,721,865 741,250 980,615 1,327,668 394,197 614
京丹波町 1,760,962 1,192,883 568,079 1,730,638 30,324 -
京都市 46,896,000 4,924,000 41,972,000 34,583,000 12,313,000 783,810
久御山町 57,946 22,597 35,349 57,946 - -
城陽市 1,119,381 803,249 316,132 1,092,418 26,963 72
精華町 889,047 388,736 500,311 873,922 15,125 1,686
長岡京市 1,295,479 627,389 668,090 1,284,557 10,922 461
南丹市 1,790,342 815,481 974,861 1,747,734 42,608 533
福知山市 1,044,946 600,121 444,825 919,087 125,859 61
舞鶴市 1,403,511 501,500 902,011 1,338,963 64,548 1,963
南山城村 280,354 88,223 192,131 211,679 68,675 786
宮津市 2,708,300 609,400 2,098,900 2,207,100 501,200 5,685
向日市 196,722 169,482 27,240 196,722 - -
八幡市 1,951,304 949,184 1,002,120 1,939,313 11,991 -
与謝野町 696,913 280,669 416,244 674,759 22,154 177
和束町 63,313 46,836 16,477 61,449 1,864 10
京都市以外 27,182,412 12,699,430 14,482,982 25,477,213 1,705,199 13,990
合計 74,078,412 17,623,430 56,454,982 60,060,213 14,018,199 797,800

京都府2009年国別国別外国人入込客数一覧

京都府:2009年国別、外国人入込客数一覧
市町村 中国 香港 台湾 韓国 アメリカ オーストラリア イギリス フランス そのほか
綾部市 50 - 7 64 11 1 2 1 148
伊根町 - - - - - - - 2 -
井手町 - - - - - - - - -
宇治市 - - - - - - - - 1,166
宇治田原町 - - - - - - - - -
大山崎町 - - - 1 3 - 1 - 72
笠置町 - - - - - - - - -
木津川市 - - - - - - - - 15
亀岡市 70 27 18 6 - - - - 277
久御山町 - - - - - - - - -
京丹後市 72 51 172 13 101 66 21 22 96
京丹波町 - - - - - - - - -
京田辺市 - - - - - - - - -
京都市 46,200 14,900 76,000 24,300 243,000 58,000 36,800 56,400 228,210
城陽市 15 - - 43 2 - - - 12
精華町 - - - - - - - - 1,686
長岡京市 184 - - 64 4 - - 5 204
南丹市 3 33 51 13 10 - 7 - 416
福知山市 11 - - 9 - - - - 41
舞鶴市 292 5 4 59 789 5 80 8 721
南山城村 15 - 404 12 - - - - 355
宮津市 123 2,563 1,429 161 409 24 35 72 869
向日市 - - - - - - - - -
八幡市 - - - - - - - - -
与謝野町 16 - 36 4 15 1 10 4 91
和束町 2 - 1 4 - - - 1 2
京都市以外 853 2,679 2,122 453 1,344 97 156 115 6,171
合計 47,053 17,579 78,122 24,753 244,344 58,097 36,956 56,515 234,381
英語で紹介する京都英語で紹介する京都
株式会社見聞社

おすすめ平均
stars本物の京都がここにあります。

Amazonで詳しく見る
by G-Tools
  • 地域別

  • コメントを書く

    メールアドレスが公開されたり他で使われたりすることはありません* 印の項目は必須項目です。

    *
    *