
【開票結果】2011年統一地方選・京都市議選、京都党が躍進~京都府「4月10日即日投開票」~
京都府京都市で4月10日、2011年統一地方選・京都市議会議員選挙の投票が行われ、即日開票されました。(京都府議会議員選挙の選挙結果)
大阪府の「維新の会」による議会改革を柱とする風が全国に伝播する中、京都市にも地域政党「京都党」が誕生し、4人が当選しました。
京都市議会議員選挙における当日の有権者数は、113万6025人で、前回2007年4月8日の選挙時より3,018人減となりました。投票率は過去2番目に低いの42.90%。地域政党の参戦などで投票率は上がると見られていましたが、東日本大震災の影響で選挙への関心が高まらなかったと見られています。
| 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 職業・肩書き | 党派・現/元/新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 6,166 | 小林 正明 | 63 | 党府役員 | 自・現 |
| 当 | 6,150 | 日置 文章 | 57 | 党府副代表 | 公・現 |
| 当 | 6,006 | 山本 恵一 | 57 | 党府役員 | 自・現 |
| 当 | 5,361 | 玉本 なるみ | 49 | 党地区委員 | 共・現 |
| 当 | 5,329 | 片桐 直哉 | 32 | 行政書士 | 民・新 |
| 当 | 4,622 | 井坂 博文 | 55 | 党府委員 | 共・現 |
| 4,175 | 村山 征希 | 27 | 京都党支部長 | 諸派・新 | |
| 2,984 | 小山 裕久 | 40 | 党支部長 | みんな・新 |
| 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 職業・肩書き | 党派・現/元/新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 6,734 | 中村 三之助 | 59 | 府会議長 | 自・現 |
| 当 | 5,153 | 寺田 一博 | 45 | 党地区委員 | 自・現 |
| 当 | 4,669 | 小林 昭朗 | 69 | 党地区委員 | 民・現 |
| 当 | 4,424 | 蔵田 共子 | 51 | 党地区委員 | 共・現 |
| 当 | 4,000 | 吉田 孝雄 | 48 | 党地区委員 | 公・現 |
| 2,825 | 中村 暁 | 25 | 党府幹事 | 共・新 |
| 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 職業・肩書き | 党派・現/元/新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 12,529 | 村山 祥栄 | 33 | 京都党代表 | 諸派・元 |
| 当 | 5,402 | 隠塚 功 | 47 | 党府副幹事長 | 民・現 |
| 当 | 5,191 | 加藤 あい | 35 | 党准府委員 | 共・現 |
| 当 | 5,115 | 鈴木 正穂 | 62 | 党府常任幹事 | 民・現 |
| 当 | 4,902 | 国本 友利 | 42 | 元府議 | 公・現 |
| 当 | 3,833 | 大西 均 | 60 | 党府副幹事長 | 自・現 |
| 当 | 3,807 | 桜井 泰広 | 47 | 党支部役員 | 自・現 |
| 当 | 3,801 | 樋口 英明 | 41 | 党地区委員 | 共・現 |
| 当 | 3,783 | 冨樫 豊 | 36 | 党地区委員 | 共・現 |
| 3,725 | 巻野 友彦 | 33 | 社団法人理事 | 自・新 | |
| 2,519 | 佐藤 大 | 31 | 党府常任幹事 | 社民・新 | |
| 2,511 | 宇佐美 賢一 | 40 | 車卸会社社長 | みんな・新 |
| 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 職業・肩書き | 党派・現/元/新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 7,119 | 佐々木 隆吏 | 29 | 京都党支部長 | 諸派・新 |
| 当 | 5,442 | 加藤 盛司 | 59 | 市会議長 | 自・現 |
| 当 | 4,750 | 青野 仁志 | 52 | 党府局次長 | 公・新 |
| 当 | 4,461 | 津田 大三 | 41 | 党府局次長 | 自・現 |
| 当 | 4,207 | 倉林 明子 | 50 | 党中央委員 | 共・現 |
| 2,894 | 平井 良人 | 33 | 党地区委員 | 共・新 | |
| 2,874 | 松田 隆年 | 44 | 党府幹事 | 民・新 | |
| 2,187 | 安孫子 和子 | 70 | 党府役員 | 民・新 | |
| 477 | 野村 繕雄 | 63 | NPO理事長 | 社民・新 |
| 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 職業・肩書き | 党派・現/元/新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 5,618 | 内海 貴夫 | 67 | NPO理事長 | 自・現 |
| 当 | 5,519 | 中野 洋一 | 41 | 党支部長 | 民・現 |
| 2,278 | 小林 孝宏 | 36 | 党府職員 | 共・新 |
| 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 職業・肩書き | 党派・現/元/新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 6,849 | 下村 明 | 62 | 党府役員 | 自・現 |
| 当 | 4,801 | 山中 渡 | 59 | 党府常任委員 | 共・現 |
| 当 | 4,730 | 井上 教子 | 55 | 党府副代表 | 公・現 |
| 当 | 4,334 | 今枝 徳蔵 | 72 | 青果会社会長 | 民・現 |
| 4,031 | 山集 麻衣子 | 29 | 京都党支部長 | 諸派・新 |
| 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 職業・肩書き | 党派・現/元/新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 5,736 | 大道 義知 | 55 | 党府幹事長 | 公・現 |
| 当 | 4,612 | 島本 京司 | 45 | 党府局次長 | 自・新 |
| 当 | 4,203 | 井上 健二 | 61 | 党地区委員 | 共・現 |
| 当 | 4,073 | 中島 拓哉 | 27 | 京都党支部長 | 諸派・新 |
| 当 | 4,055 | 椋田 隆知 | 46 | 保育園長 | 自・新 |
| 3,802 | 佐野 春枝 | 64 | 党地区委員 | 共・現 | |
| 3,503 | 山本 恵 | 61 | 党府局長 | 民・現 |
| 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 職業・肩書き | 党派・現/元/新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 11,148 | 田中 英之 | 40 | 保育園理事長 | 自・現 |
| 当 | 8,776 | 湯浅 光彦 | 51 | 党府幹事 | 公・現 |
| 当 | 7,863 | 江村 理紗 | 25 | 京都党支部長 | 諸派・新 |
| 当 | 6,300 | 井上 与一郎 | 66 | 党府総務会長 | 自・現 |
| 当 | 5,513 | 岩橋 ちよみ | 55 | 党地区委員 | 共・現 |
| 当 | 5,467 | 青木 芳香 | 31 | 人権擁護委員 | 民・現 |
| 当 | 4,710 | 宮本 徹 | 61 | 党府幹事 | 民・現 |
| 当 | 4,528 | 西村 善美 | 56 | 党地区委員 | 共・現 |
| 当 | 4,487 | 山元 亜紀 | 36 | 党府役員 | 自・現 |
| 4,414 | 山田 耕司 | 55 | 党地区委員 | 共・新 | |
| 3,164 | 原 光央 | 46 | 党府幹事 | 民・新 |
| 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 職業・肩書き | 党派・現/元/新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 7,483 | 清水 祐子 | 31 | 党支部長 | みんな・新 |
| 当 | 6,697 | 繁 隆夫 | 64 | 党府常任総務 | 自・現 |
| 当 | 6,419 | 谷口 弘昌 | 58 | 党府副代表 | 公・現 |
| 当 | 6,380 | 津田 早苗 | 61 | 党府局長 | 公・現 |
| 当 | 5,935 | 山本 拓史 | 35 | 党府政調委員 | 民・現 |
| 当 | 5,923 | 曽我 修 | 54 | 党府幹事 | 公・現 |
| 当 | 5,641 | 安井 勉 | 63 | 党総支部幹事 | 民・現 |
| 当 | 5,612 | 橋村 芳和 | 49 | 保育園理事 | 自・現 |
| 当 | 5,321 | 中川 一雄 | 68 | 会社社長 | 自・元 |
| 当 | 5,202 | 西野 佐知子 | 60 | 党府委員 | 共・現 |
| 当 | 4,718 | 高橋 泰一朗 | 72 | 保育園長 | 自・現 |
| 当 | 4,292 | 山岸 隆行 | 47 | 党府常任幹事 | 民・現 |
| 3,963 | 赤阪 仁 | 58 | 党府委員 | 共・現 | |
| 3,707 | 佐藤 和夫 | 64 | 党地区委員 | 共・現 | |
| 3,424 | 松永 卓也 | 26 | 京都党支部長 | 諸派・新 | |
| 3,288 | 山根 智史 | 30 | 党地区委員 | 共・新 | |
| 1,982 | 泰田 和明 | 42 | 党府幹事 | 民・新 | |
| 1,317 | 野田 善也 | 52 | 医薬品店経営 | 無所属・新 | |
| 666 | 貝田 和正 | 60 | 政治団体代表 | 無所属・新 | |
| 166 | 丸 哲也 | 63 | 政治団体代表 | 諸派・新 |
| 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 職業・肩書き | 党派・現/元/新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 9,155 | 富 喜久夫 | 59 | 党府役員 | 自・現 |
| 当 | 8,742 | 久保 勝信 | 57 | 党府役員 | 公・現 |
| 当 | 7,870 | 吉井 章 | 44 | 党府局次長 | 自・現 |
| 当 | 5,619 | 松下 真蔵 | 37 | 党府幹事 | 民・新 |
| 当 | 5,056 | 北山 忠生 | 62 | 党地区委員 | 共・現 |
| 当 | 5,017 | 宮田 絵里子 | 37 | 党准府委員 | 共・現 |
| 4,551 | 藤川 剛 | 48 | 党府常任幹事 | 民・現 |
| 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 職業・肩書き | 党派・現/元/新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 7,075 | 天方 浩之 | 41 | 党府幹事 | 民・現 |
| 当 | 7,041 | 西村 義直 | 42 | 党府役員 | 自・現 |
| 当 | 6,822 | 田中 明秀 | 49 | 党府役員 | 自・現 |
| 当 | 6,213 | 平山 賀一 | 45 | 党府青年局長 | 公・現 |
| 当 | 5,886 | 河合 葉子 | 49 | 党地区委員 | 共・現 |
| 当 | 4,749 | 森川 央 | 35 | 会社監査役 | 無所属・新 |
| 3,693 | 上野 文男 | 36 | 京都党支部長 | 諸派・新 | |
| 3,628 | 森田 洋 | 32 | 党准府委員 | 共・新 | |
| 2,678 | 村岡 和也 | 53 | 党府幹事 | 民・新 | |
| 741 | 青山 昌司 | 39 | 元会社員 | 無所属・新 |

4.9点 (14人がレビュー投稿)
5.0点 政治に興味がなくても
4.0点 勉強になりました


