概要
| 名称 | 亀岡市役所 |
|---|---|
| カナ | カメオカシヤクショ |
| 住所 (地図) | 〒621-8501 京都府亀岡市安町野々神8 |
| 電話番号 | ※お問い合わせの際は「ぐるっと京都を見た」とお伝えいただければ幸いです。 0771-22-3131 |
| ウェブサイト | http://www.city.kameoka.kyoto.jp/ |
| アクセス | JR山陽本線「亀岡」駅より、徒歩14分 京都縦貫自動車道「亀岡IC」より約1.5km |
| 都道府県 | 京都府 |
|---|---|
| 団体コード | 26206-4 |
| 面積 | 224.90平方キロメートル |
| 総人口 | 92,713人 2010年1月1日現在の推計人口 |
| 人口密度 | 412人/平方キロメートル |
| 隣接自治体 | 京都市・南丹市・大阪府豊能郡能勢町・大阪府豊能郡豊能町・大阪府茨木市・大阪府高槻市 |
| 亀岡市役所 | |
| 住所 | 〒621-8501 京都府亀岡市安町野々神8 |
| 電話番号 | TEL:0771-22-3131 FAX:0771-24-5501 |
| メールアドレス | office@city.kameoka.kyoto.jp |
| ウェブサイト | 亀岡市役所の公式ウェブサイト |
| 特記事項 | |
亀岡市は、北は南丹市、東は京都市、南と西は大阪府 (豊能郡能勢町・豊能郡豊能町・茨木市・高槻市) に隣接しています。
亀岡市の市章は、カ・メ・か・め、KA、日本の名所・保津峡の頭文字Hを図案化した仮名文字「タ」の交叉によって田園都市の発展と逆より見る「16」の白抜象徴文字に全国稀有の16ヶ町村大合併を表わし、力強い四隅の踏張りに市民の団結と四方に伸びる大進展を表現しており、1955年 (昭和30年) に制定されました。
本項では亀岡市役所について記載されています。亀岡市の全体的な歴史や観光スポットなどの情報は、亀岡市をご参照ください。
※市章は亀岡市より掲載許可
沿革
準備中
首長・議会
市長
栗山 正隆 [くりやま まさたか]
市議会
| 氏名 | 年齢 | 党派・現/元/新 | 職業・肩書き |
|---|---|---|---|
| 中村正孝 | 56 | 無・新 | 社会福祉法人職員・衆院議員秘書 |
| 石野善司 | 62 | 無・現 | 行政書士・市副議長 |
| 藤本弘 | 59 | 公・現 | 党亀岡支部副支部長・会社役員 |
| 湊泰孝 | 48 | 無・現 | 米穀小売業・市副議長 |
| 日高省子 | 62 | 公・現 | 党亀岡支部長・市監査委員 |
| 堤松男 | 63 | 自・元 | 党亀岡支部長・市消防団長 |
| 西口純生 | 64 | 無・現 | 農業・会社員・保津町自治会役員 |
| 山本由美子 | 47 | 公・新 | 党亀岡支部副支部長・看護助手 |
| 吉田千尋 | 34 | 民・現 | 党亀岡支部長・学習塾講師 |
| 福井英昭 | 43 | 無・新 | 会社社長・亀岡青年会議所理事長 |
| 木曽利広 | 59 | 無・現 | 会社役員・亀岡商工会議所副会頭 |
| 立花武子 | 67 | 共・現 | 党口丹地区委員・党市議団長 |
| 菱田光紀 | 53 | 無・現 | 農業・亀岡青年会議所理事長 |
| 斉藤一義 | 58 | 無・新 | 観光会社員・曽我部小PTA会長 |
| 小島義秀 | 48 | 無・現 | 農業・亀岡市農協職員 |
| 真継進吾 | 50 | 無・新 | 会社員・亀岡青年会議所副理事長 |
| 中沢基行 | 62 | 無・現 | 元市教育次長・観光協会事務局長 |
| 馬場隆 | 58 | 共・現 | 党口丹地区副委員長・会社員 |
| 苗村活代 | 55 | 共・現 | 党口丹地区委員・福祉施設勤務 |
| 西村克巳 | 63 | 無・現 | 農業・京都中部広域消防組合職員 |
| 並河愛子 | 62 | 共・現 | 党口丹地区委員・民主商工会部長 |
| 井上耕作 | 50 | 無・元 | 酒類卸売業・市PTA連絡協会長 |
| 酒井安紀子 | 33 | 無・新 | 事務員・子育て団体代表 |
| 明田昭 | 70 | 無・現 | 繊維加工業・亀岡中部自治会長 |
| 田中豊 | 63 | 共・現 | 党口丹地区常任委員・市職員 |
| 竹田幸生 | 53 | 無・現 | 福祉施設職員・栄養士 |
※年齢は選挙日のもの
組織
準備中
花鳥木
亀岡市の花「つつじ」
平和を愛し、美しいまちづくりをすることを念願し、市を象徴するにふさわしい花として「つつじ」が制定されました。市内に多く自生し、特に保津峡には「岩つつじ」が咲き乱れ、保津川下りの観光客の目を楽しませてくれます。
1965年 (昭和40年) に亀岡市の花として制定されました。
亀岡市の木「桜」
自然を愛し、将来に向かって豊かな住み良い都市づくりを念願し、緑と自然を保持した環境のもと市民生活をさらに豊かな楽しいものとするために市を象徴するにふさわしい木として「桜」が選定されました。市内では七谷川や平和公園及び南郷公園が桜の名所です。
1980年 (昭和55年) に亀岡市の木として制定されました。
姉妹都市・提携都市
オーストリア共和国シュタイアーマルク州・クニッテルフェルト市
1964年 (昭和39年)、姉妹都市盟約締結。
アメリカ合衆国オクラホマ州・スティルウォーター市
1985年 (昭和60年)、姉妹都市盟約締結。
ブラジル連邦共和国サンパウロ州・ジャンヂーラ市
1985年 (昭和60年)、姉妹都市盟約締結。
中華人民共和国江蘇省・蘇州市
1996年 (平成8年)、友好交流都市盟約締結。
京都府の自治体
| カテゴリ | 市区町村 |
|---|---|
| 京都市 | 北区 | 上京区 | 左京区 | 中京区 | 東山区 | 下京区 | 南区 | 右京区 | 伏見区 | 山科区 | 西京区 |
| そのほかの市部 | 福知山市 | 舞鶴市 | 綾部市 | 宇治市 | 宮津市 | 亀岡市 | 城陽市 | 向日市 | 長岡京市 | 八幡市 | 京田辺市 | 京丹後市 | 南丹市 | 木津川市 |
| 乙訓郡 | 大山崎町 |
| 久世郡 | 久御山町 |
| 綴喜郡 | 井出町 | 宇治田原町 |
| 相楽郡 | 笠置町 | 和束町 | 精華町 | 南山城村 |
| 船井郡 | 京丹波町 |
| 与謝郡 | 伊根町 | 与謝野町 |









