概要
| 名称 | 南山城村役場 |
|---|---|
| カナ | ミナミヤマシロムラヤクバ |
| 住所 (地図) | 〒619-1411 京都府相楽郡南山城村北大河原久保14-1 |
| 電話番号 | ※お問い合わせの際は「ぐるっと京都を見た」とお伝えいただければ幸いです。 0743-93-0101 |
| ウェブサイト | http://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/ |
| アクセス | JR関西本線「大河原」駅より、徒歩6分 京奈自動車道「木津IC」より、21.1km |
| 都道府県 | 京都府 |
|---|---|
| 郡 | 相楽郡 |
| 団体コード | 26367-2 |
| 面積 | 64.21平方キロメートル |
| 総人口 | 3,103人 2010年1月1日現在の推計人口 |
| 人口密度 | 48.2人/平方キロメートル |
| 隣接自治体 | 相楽郡笠置町・相楽郡和束町・三重県伊賀市・奈良県奈良市・滋賀県甲賀市 |
| 南山城村役場 | |
| 住所 | 〒619-1411 京都府相楽郡南山城村北大河原久保14-1 |
| 電話番号 | TEL:0743-93-0101 FAX:0743-93-3030 |
| ウェブサイト | 南山城村役場の公式ウェブサイト |
| 特記事項 | 村章掲載許可申請中 |
相楽郡南山城村は、京都府の南東端に位置する京都府唯一の村です。
北は相楽郡和束町、西は相楽郡笠置町、東は滋賀県甲賀市と三重県伊賀市、南は奈良県奈良市と接しています。
本項では南山城村役場について記載されています。南山城村役場の全体的な歴史や観光スポットなどの情報は、南山城村をご参照ください。
※村章は南山城村へ掲載許可申請中 (2010/02/14)
沿革
準備中
首長・議会
市長
手仲 圓容
村議会
定数は10人。議長は北猛。
| 氏名 | シメイ | 住所 | 所属会派 | 当選回数 |
|---|---|---|---|---|
| 中嶋 克司 | ナカジマ カツジ | 南山城村大字田山小字多和ノ辻32 | 無所属 | 1 |
| 山口 亘 | ヤマグチ ワタル | 南山城村大字田山小字ヒヤデ38-1 | 無所属 | 1 |
| 奥森 由治 | オクモリ ヨシハル | 南山城村大字北大河原小字奥田24 | 無所属 | 2 |
| 梅本 章一 | ウメモト ショウイチ | 南山城村大字北大河原小字釜ノ子29-599 | 公明党 | 2 |
| 大久保 徳己 | オオクボ ノリミ | 南山城村大字童仙房小字牛場61 | 無所属 | 2 |
| 松田 正之 | マツダ マサユキ | 南山城村大字田山小字ヒヤデ15 | 無所属 | 3 |
| 柴垣 紀行 | シバガキ ノリユキ | 南山城村大字北大河原小字前畑34 | 日本共産党 | 5 |
| 青山 マリ子 | アオヤマ マリコ | 南山城村大字北大河原小字釜ノ子29-646 | 日本共産党 | 6 |
| 新田 晴美 | ニッタ ハルミ | 南山城村大字北大河原小字欠ヶ原8-2 | 無所属 | 3 |
| 北 猛 | キタ タケシ | 南山城村大字田山小字割尾阪22-1 | 無所属 | 3 |
組織
準備中
花鳥木
南山城村の花「サツキ」
1972年 (昭和47年) 制定。
南山城村の木「山桜」
1972年 (昭和47年) 制定。
姉妹都市・提携都市
なし
京都府の自治体
| カテゴリ | 市区町村 |
|---|---|
| 京都市 | 北区 | 上京区 | 左京区 | 中京区 | 東山区 | 下京区 | 南区 | 右京区 | 伏見区 | 山科区 | 西京区 |
| そのほかの市部 | 福知山市 | 舞鶴市 | 綾部市 | 宇治市 | 宮津市 | 亀岡市 | 城陽市 | 向日市 | 長岡京市 | 八幡市 | 京田辺市 | 京丹後市 | 南丹市 | 木津川市 |
| 乙訓郡 | 大山崎町 |
| 久世郡 | 久御山町 |
| 綴喜郡 | 井出町 | 宇治田原町 |
| 相楽郡 | 笠置町 | 和束町 | 精華町 | 南山城村 |
| 船井郡 | 京丹波町 |
| 与謝郡 | 伊根町 | 与謝野町 |








