概要
| 名称 | 京都府立洛西浄化センター公園 (アクアパルコ洛西) |
|---|---|
| カナ | キョウトフリツラクサイジョウカセンターコウエン |
| 住所 (地図) | 〒617-0836 京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口1 |
| 電話番号 | ※お問い合わせの際は「ぐるっと京都を見た」とお伝えいただければ幸いです。 TEL:075-951-9161 FAX:075-951-9162 |
| ウェブサイト | http://www.pref.kyoto.jp/gesuido/1203068624282.html |
| アクセス | 京阪本線「淀」駅より、徒歩17分 JR東海道本線「長岡京」駅より、徒歩24分 阪急京都線「長岡天神」駅より、徒歩34分 名神高速道路「大山崎IC」より、約1.2km |
| 営業時間 | - |
| 定休日 | 年中無休 ※行事やGW・お盆・年末年始は変更されている場合があります。事前にお確かめください。 |
京都府長岡京市にある1996年 (平成8年) 開園の総合運動公園。
京都府立洛西浄化センターの屋上 (地上7メートル) に造られた、四季折々の花や2,000本もの木々で緑豊かな公園です。
施設は、テニスコート6面、球技場 (野球2面可能)、芝生球技場、3on3、芝生広場などのほか、シャワールームやトイレなどを完備しています。
管理は「京都府立洛西浄化センター公園管理協会」で、各施設の予約も同協会 (TEL : 075-951-9161 / FAX : 075-951-9162)。
利用について
| 区分 | 使用時間 | 一般 | 学生・高齢者(60歳以上) | 幼・小・中・高校・障害者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | ||
| 全面使用 | 午前(9~12時) | 5,400円 | 6,480円 | 4,050円 | 4,860円 | 2,700円 | 3,240円 |
| 午後(13~17時) | 7,200円 | 8,640円 | 5,400円 | 6,480円 | 3,600円 | 4,320円 | |
| 全日(9~17時) | 11,400円 | 13,680円 | 8,550円 | 10,260円 | 5,700円 | 6,840円 | |
| 半面使用 | 午前(9~12時) | 3,300円 | 3,960円 | 2,470円 | 2,970円 | 1,650円 | 1,980円 |
| 午後(13~17時) | 4,500円 | 5,400円 | 3,370円 | 4,050円 | 2,250円 | 2,700円 | |
| 全日(9~17時) | 7,200円 | 8,640円 | 5,400円 | 6,480円 | 3,600円 | 4,320円 | |
| 区分 | 使用時間 | 一般 | 学生・高齢者(60歳以上) | 幼・小・中・高校・障害者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | ||
| 全面使用 | 午前(9~12時) | 2,000円 | 2,400円 | 1,500円 | 1,800円 | 1,000円 | 1,200円 |
| 午後(13~17時) | 2,600円 | 3,120円 | 1,950円 | 2,340円 | 1,300円 | 1,560円 | |
| 全日(9~17時) | 4,100円 | 4,920円 | 3,070円 | 3,690円 | 2,050円 | 2,460円 | |
大会等で使用する場合、使用する前年度の12月に申し込みが受け付けられ、年間スケジュールを調整・決定した後に一般利用の申し込みが受け付けられます。
一般利用の申し込みは、使用希望日の前々月の1日~25日必着で受け付けられます。多数の申し込みがあった場合、使用希望日前月の1日に抽選が行われます。抽選後の空き施設使用申し込みは、前月の10日以降に先着順で受け付けられます。なお、一般利用に関しては、全面使用の申し込みが優先されます。
使用料は、抽選分については納入期限までに銀行振込。抽選後の受付分は公園管理事務所まで。使用日の10日前にキャンセルした場合や天災等で使用不能の場合は、還付申請をしてください。10日前までのキャンセル料は使用料の50%、以降は全額となります。









