概要
| 名称 | 大山崎町役場 |
|---|---|
| カナ | オオヤマザキチョウヤクバ |
| 住所 (地図) | 〒618-0071 京都府乙訓郡大山崎町夏目3 |
| 電話番号 | ※お問い合わせの際は「ぐるっと京都を見た」とお伝えいただければ幸いです。 075-956-2101 |
| ウェブサイト | http://www.town.oyamazaki.kyoto.jp/ |
| アクセス | 阪急京都線「大山崎」駅より、徒歩18分 JR東海道本線「山崎」駅より、徒歩19分 大山崎ICより、約1.2km |
| 都道府県 | 京都府 |
|---|---|
| 郡 | 乙訓郡 |
| 団体コード | 26303-6 |
| 面積 | 5.97平方キロメートル |
| 総人口 | 15,234人 2010年1月1日現在の推計人口 |
| 人口密度 | 2,550人/平方キロメートル |
| 隣接自治体 | 京都市・長岡京市・八幡市・大阪府三島郡島本町 |
| 大山崎町役場 | |
| 住所 | 京都府乙訓郡大山崎町円明寺夏目3 |
| 電話番号 | TEL:075-956-2101 FAX:075-957-1101 |
| ウェブサイト | 大山崎町役場の公式ウェブサイト |
| 特記事項 | ![]() 大山崎町章 |
大山崎町は、京都盆地の南西端である乙訓地域の西端に位置し、東は京都市、北は山城長岡京市、南は桂川・淀川を隔てて山城八幡市と相対し、西は天王山を背景に大阪府三島郡島本町と接して、京都、大阪へそれぞれ15km、30kmとアクセスしやすい場所にあります。
大山崎町の町章は、天王山を中心に、大山崎町の字大山崎、字円明寺、字下植野の各地域が一体となっている姿を表したもので、1967年 (昭和42年) に制定されました。
大山崎町の歴史や観光スポットなど、詳細は大山崎町をご参照ください。
※町章は大山崎町より掲載許可
沿革
- 1889年 (明治22年):大山崎村・円明寺村・下植野村の3村が合併し、大山崎村が誕生
- 1957年 (昭和32年):大山崎保育所が開設
- 1960年 (昭和35年):上水道の給水開始
- 1967年 (昭和42年):町制施行により、大山崎町が誕生
- 同年:現在の町章が制定
- 1971年 (昭和46年):第二乙訓中学校 (現・大山崎中学校) が開校
- 1973年 (昭和48年):第二大山崎小学校が開校、中央公民館が完成
- 1979年 (昭和54年):大山崎町立老人福祉センター「長寿苑 [ちょうじゅえん]」が完成
- 1981年 (昭和56年):大山崎町歌・音頭が制定、大山崎町汚水中継ポンプ場が完成
- 1983年 (昭和58年):天王山中腹に休憩所が完成
- 1985年 (昭和60年):保健センターが完成
- 1986年 (昭和61年):大山崎町体育館が完成
- 1991年 (平成3年):大山崎ふるさとセンターが完成
- 1993年 (平成5年):大山崎町歴史資料館が開館
- 1995年 (平成7年):大山崎町役場の新庁舎が竣工
- 2000年 (平成12年):大山崎町福祉センター「なごみの郷」が開館
首長・議会
町長
江下伝明
町議会
| 氏名 | 職業 | 党派・現/元/新 |
|---|---|---|
| 岸 孝雄 | 社労士業 | 民新 |
| 山本 圭一 | 米穀販売業 | 無現 |
| 小泉 興洋 | 会社役員 | 自現 |
| 北村 吉史 | 保険代理業 | 無現 |
| 波多野 庇砂 | 会社役員 | 無新 |
| 高木 功 | 政党役員 | 公現 |
| 加賀 野伸一 | 元会社員 | 無新 |
| 安田 久美子 | 政党役員 | 共現 |
| 森田 俊尚 | 住職 | 無現 |
| 朝子 直美 | 政党役員 | 共現 |
| 小泉 満 | 元会社員 | 無新 |
| 堀内 康吉 | 政党役員 | 共現 |
組織
本項で記載されている連絡先にご意見やご質問等を寄せられる場合、事前に公式ウェブサイトの注意事項をご参照ください。
総務課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 秘書広報係 | 075-956-2101 | 075-957-1101 | koho@town.oyamazaki.lg.jp |
| 広報・広聴/秘書/国際交流など | |||
| 自治政策係 | 075-956-2101 | 075-957-1101 | kikaku@town.oyamazaki.lg.jp |
| 総合計画・企画調整/市町村合併/情報公開・個人情報保護/統計/自治会ほか | |||
| 総務係 | 075-956-2101 | 075-957-1101 | soumu@town.oyamazaki.lg.jp |
| 人事/選挙/防災/人権啓発/例規/文書管理 | |||
税財政課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 財政管財係 | 075-956-2101 | 075-957-1101 | zaisei@town.oyamazaki.lg.jp |
| 予算編成/財政計画/決算統計/入札・契約/財産管理 | |||
| 課税係 | 075-956-2101 | 075-957-1101 | minzei@town.oyamazaki.lg.jp |
| 町・府民税/軽自動車税/固定資産税など | |||
| 収納係 | 075-956-2101 | 075-957-1101 | chosyu@town.oyamazaki.lg.jp |
| 滞納整理/納税相談など | |||
町民健康課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 窓口年金係 | 075-956-2101 | 075-957-1101 | jumin@town.oyamazaki.lg.jp |
| 住民基本台帳/住民票/戸籍/印鑑登録/外国人登録/年金など | |||
| 高齢者福祉・保険医療係 | 075-956-2101 | 075-957-4161 | kokuho@town.oyamazaki.lg.jp |
| 高齢者医療/国民健康保険/介護保険など | |||
| 老人福祉センター「長寿苑」 | 075-957-1860 | - | - |
| 高齢者福祉 | |||
| 健康増進係 | 075-956-2101 | 075-957-1101 | hoken@town.oyamazaki.lg.jp |
| 母子保健/保健指導/住民検診など | |||
福祉課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 社会福祉係 | 075-956-2101 | 075-957-4161 | fukushi@town.oyamazaki.lg.jp |
| 障害者福祉/生活保護/福祉医療など | |||
| 児童福祉係 | 075-956-2101 | 075-953-6000 | jido@town.oyamazaki.lg.jp |
| 保育所/児童手当/子育て支援医療など | |||
経済環境課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 清掃環境係 | 075-956-2101 | 075-956-0131 | kankyo@town.oyamazaki.lg.jp |
| 廃棄物収集・運搬・処理、蓄犬登録、害虫防除、環境衛生、環境保全、交通安全対策、公害防止、新エネルギー、環境基本計画、緑化推進など | |||
| 経済観光係 | 075-956-2101 | 075-956-0131 | keizai@town.oyamazaki.lg.jp |
| 農業、林業、商業、工業、治山、土地改良事業、労働・雇用対策、観光、企業誘致、消費生活、町営自動車駐車場など | |||
建設課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 地域整備係 | 075-956-2101 | 075-956-0131 | machiseibi@town.oyamazaki.lg.jp |
| 道路などの維持管理・占用/建設/土木災害復旧など | |||
| 都市計画係 | 075-956-2101 | 075-956-0131 | tokei@town.oyamazaki.lg.jp |
| 都市計画/開発指導/公演管理など | |||
上下水道課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 上水道係 | 075-956-2101 | 075-956-0131 | josui@town.oyamazaki.lg.jp |
| 浄水施設の運転管理/水質管理など | |||
| 下水道係 | 075-956-2101 | 075-956-0131 | gesuido@town.oyamazaki.lg.jp |
| 下水道施設の維持管理/排水設備の工事など | |||
| 業務・府営水道係 | 075-956-2101 | 075-956-0131 | suido@town.oyamazaki.lg.jp |
| 上下水道料金/上下水道の供用開始・中止/京都府営水道業務など | |||
会計課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 会計係 | 075-956-2101 | 075-953-6000 | kaikei@town.oyamazaki.lg.jp |
| 公金の出納/決算など | |||
教育委員会
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 学校教育課 学校教育係 | 075-956-2101 | 075-956-0131 | gakkokyoiku@town.oyamazaki.lg.jp |
| 教育振興/教育事業相談/小中学校ほか | |||
| 生涯学習課 生涯学習係 | 075-956-2101 | 075-956-0131 | syogai@town.oyamazaki.lg.jp |
| 生涯学習/社会教育/留守家庭児童会/男女共同参画/成人式など | |||
| 中央公民館 | 075-957-1421 | 075-952-2846 | kominkan@town.oyamazaki.lg.jp |
| 公民館活動/図書室 | |||
| 生涯学習課 文化芸術係 | 075-956-2101 | 075-956-0131 | bunka@town.oyamazaki.lg.jp |
| 文化財の保護・活用/文化財保護審議会/文化団体との連絡調整/発掘調査ほか | |||
| 歴史資料館 | 075-952-6288 | 075-952-6288 | shiryo@town.oyamazaki.lg.jp |
| 歴史資料の収集・展示など | |||
| 体育館(スポーツ振興係) | 075-956-0567 | 075-956-0566 | sports@town.oyamazaki.lg.jp |
| 社会体育・レクリエーション/体育指導委員/社会体育団体/スポーツ振興審議会/社会体育施設の管理運営ほか | |||
議会事務局
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 議会係 | 075-956-2101 | 075-957-1101 | gikai@town.oyamazaki.lg.jp |
| 町議会関係全般 | |||
大山崎消防署
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 大山崎消防署 | 075-956-0119 | 075-957-0999 | shoubou@town.oyamazaki.lg.jp |
| 消防/救急/消防団 | |||
花鳥木
大山崎町の花
古くから天王山は桜の名所として有名であったため、「桜」が町の花と制定されています。
1976年 (昭和51年) に制定。
大山崎町の鳥
天王山一帯が野鳥の宝庫であるため、「うぐいす」が町の鳥と制定されています。
1976年 (昭和51年) に制定。
大山崎町の木
天王山一帯に多く植生し、太閤・秀吉の「旗立松」が、赤松であったことから、「赤松」が町の木と制定されています。
1976年 (昭和51年) に制定。
姉妹都市・提携都市
なし
京都府の自治体
| カテゴリ | 市区町村 |
|---|---|
| 京都市 | 北区 | 上京区 | 左京区 | 中京区 | 東山区 | 下京区 | 南区 | 右京区 | 伏見区 | 山科区 | 西京区 |
| そのほかの市部 | 福知山市 | 舞鶴市 | 綾部市 | 宇治市 | 宮津市 | 亀岡市 | 城陽市 | 向日市 | 長岡京市 | 八幡市 | 京田辺市 | 京丹後市 | 南丹市 | 木津川市 |
| 乙訓郡 | 大山崎町 |
| 久世郡 | 久御山町 |
| 綴喜郡 | 井出町 | 宇治田原町 |
| 相楽郡 | 笠置町 | 和束町 | 精華町 | 南山城村 |
| 船井郡 | 京丹波町 |
| 与謝郡 | 伊根町 | 与謝野町 |





