概要
| 名称 | 和束町役場 |
|---|---|
| カナ | ワヅカチョウヤクバ |
| 住所 (地図) |
〒619-1295 京都府相楽郡和束町釜塚生水14-2 |
| 電話番号 | ※お問い合わせの際は「ぐるっと京都を見た」とお伝えいただければ幸いです。 0774-78-3001 |
| ウェブサイト | http://www.town.wazuka.kyoto.jp/ |
| アクセス | JR関西本線「加茂」駅より、徒歩1時間40分 京奈自動車道「木津IC」より、約14.6km |
| 都道府県 | 京都府 |
|---|---|
| 郡 | 相楽郡 |
| 団体コード | 26365-6 |
| 面積 | 64.87平方キロメートル |
| 総人口 | 4,513人 2010年1月1日現在の推計人口 |
| 人口密度 | 69.5人/平方キロメートル |
| 隣接自治体 | 木津川市・相楽郡笠置町・相楽郡南山城村・綴喜郡宇治田原町・綴喜郡井手町・滋賀県甲賀市 |
| 和束町役場 | |
| 住所 | 〒619-1295 京都府相楽郡和束町釜塚生水14-2 |
| 電話番号 | TEL:0774-78-3001 FAX:0774-78-2799 |
| ウェブサイト | 和束町役場の公式ウェブサイト |
| 特記事項 | |
和束町は、京都府南部の相楽郡東部にあり、北は綴喜郡宇治田原町、西に綴喜郡井手町と木津川市、南に相楽郡笠置町と相楽郡南山城村、東に滋賀県甲賀市と接しています。
奈良時代には、恭仁京と紫香楽宮を結ぶ交通路として、江戸時代は皇室の直轄地「禁裏御料地」として独自の文化を育んできました。
本項では和束町役場について記載されています。和束町の歴史や観光スポットなど、詳細は和束町をご参照ください。
※町章は和束町より掲載許可
沿革
- 1954年 (昭和29年):相楽郡西和束村、中和束村、東和束村が合併し、町制施行に伴い、和束町が誕生
- 1956年 (昭和31年):相楽郡湯船村が編入
首長・議会
町長
堀忠雄
町議会
12人。議長は岩崎宗雄。副議長は籠島孝幸。
| 氏名 | 職業・肩書き | 党派・現/元/新 |
|---|---|---|
| 山口勝己 | 会社員 | 無・現 |
| 岡本正意 | 党地区委員 | 共・現 |
| 吉田哲也 | 法人理事 | 無・新 |
| 岡田泰正 | 農業 | 無・新 |
| 竹内きみ代 | 党支部役員 | 公・現 |
| 畑武志 | 農業 | 無・現 |
| 小西啓 | 会社顧問 | 無・現 |
| 籠島孝幸 | [元]公務員 | 無・現 |
| 前出茂 | 石油小売業 | 無・現 |
| 岩崎宗雄 | 農業 | 無・現 |
組織
本項で記載されている連絡先にご意見やご質問等を寄せられる場合、事前に公式ウェブサイトの注意事項をご参照ください。
代表
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 和束町役場代表 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
総務課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 庶務係 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 議会及び行政一般・秘書及び渉外・選挙・消防・防災・統計 | |||
| 地域情報係 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 電算管理・広報・広聴 | |||
| 行政係 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 人事及び給与・総合計画・広域圏行政 | |||
| 財政係 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 予算の編成執行 ・公有財産 | |||
収納対策課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| - | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 税金や各種公共料金の滞納整理、収納対策の企画・指導 | |||
税住民課課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 税務係 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 住民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税等の賦課徴収 | |||
| 住民戸籍係・保険年金係 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 戸籍・住民基本台帳・印鑑登録・外国人登録・国民年金・国民健康保険・埋火葬の許可 | |||
会計課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| - | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 障町の出納 | |||
人権啓発課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| - | 0774-78-3488 | 0774-78-3212 | - |
| 人権啓発・人権擁護・人権相談 | |||
福祉課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 福祉係 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 生活保護・心身障害者福祉・母子福祉・青少年対策 | |||
| 健康係 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 児童福祉・高齢者福祉・介護保険・保健指導・各種検診 | |||
| 介護保険係 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 予防接種・献血・精神衛生・在宅介護 | |||
農村振興課
農業振興・農業委員会・林業振興・保安林・有害鳥獣駆除・林道整備・治山・農業後継者の育成・商工振興・観光・し尿処理・一般廃棄物の処理
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 茶業係 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 振興係 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 国土調査係 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 環境係 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
建設事業課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 建設係 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 建設工事入札・道路、河川等整備維持管理・道路占用許可 | |||
| 庶務係 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 町営住宅の建築、管理・土木設計、積算・災害復旧事業、国土調査 | |||
| 上下水道係 | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 簡易水道事業・下水道事業 | |||
教育委員会
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 学校教育係 | 0774-78-4335 | 0774-78-4338 | - |
| 小中学校教育・教育課程、学習指導・教育施設の整備 | |||
| 社会教育係 | 0774-78-4335 | 0774-78-4338 | - |
| 生涯学習 (家庭教育、青少年、男女共同参画、成人、高齢者、障害者教育)・文化財保護・社会教育団体の指導育成 | |||
議会事務局
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| - | 0774-78-3001 | 0774-78-2799 | - |
| 町議会関係全般 | |||
そのほか
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 人権ふれあいセンター | 0774-78-3488 | 0774-78-3212 | - |
| 各種相談指導 | |||
| いきいきこども館 | 0774-78-3880 | 0774-78-2799 | - |
| いきいきこども館運営・児童公園管理 | |||
| 国民健康保険診療所 | 0774-78-2024 | 0774-78-4167 | - |
| 医療・生活指導 | |||
| 和束保育園 | 0774-78-2156 | 0774-78-2156 | - |
| 体験交流センター 図書室 | 0774-78-4013 | 0774-78-4338 | - |
花鳥木
和束町の花「お茶の花」
お茶は、和束町の基幹産業であり、白くふっくらとした花の形は、可憐で見る人の心にやすらぎを与え、まさに和束茶の産地にふさわしい花であることから、「お茶の花」が町の花と制定されています。
1991年 (平成3年) に制定。
和束町の鳥「キジ」
きじは人々に親しまれ、美麗、勇猛なその姿は、山紫水明の里にふさわしい鳥であることから、「キジ」が町の鳥と制定されています。
1976年 (昭和51年) に制定。
和束町の木
まっすぐに生き生きと伸びた杉木立とその独特の美しさは、和束町が未来に伸びゆく姿を象徴していることから、「杉」が町の木と制定されています。
1976年 (昭和51年) に制定。
姉妹都市・提携都市
なし
京都府の自治体
| カテゴリ | 市区町村 |
|---|---|
| 京都市 | 北区 | 上京区 | 左京区 | 中京区 | 東山区 | 下京区 | 南区 | 右京区 | 伏見区 | 山科区 | 西京区 |
| そのほかの市部 | 福知山市 | 舞鶴市 | 綾部市 | 宇治市 | 宮津市 | 亀岡市 | 城陽市 | 向日市 | 長岡京市 | 八幡市 | 京田辺市 | 京丹後市 | 南丹市 | 木津川市 |
| 乙訓郡 | 大山崎町 |
| 久世郡 | 久御山町 |
| 綴喜郡 | 井出町 | 宇治田原町 |
| 相楽郡 | 笠置町 | 和束町 | 精華町 | 南山城村 |
| 船井郡 | 京丹波町 |
| 与謝郡 | 伊根町 | 与謝野町 |









